| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3 | 603 LP | 35.80% | 64.20% | 58 | 104 | 162 | ||
2 | 554 LP | 39.31% | 68.97% | 57 | 100 | 145 | ||
3 | 522 LP | 69.57% | 85.51% | 48 | 59 | 69 | ||
4 | 522 LP | 69.57% | 85.51% | 48 | 59 | 69 | ||
5 | 443 LP | 53.41% | 78.41% | 47 | 69 | 88 | ||
6 | 438 LP | 36.31% | 66.07% | 61 | 111 | 168 | ||
7 | 438 LP | 36.31% | 66.07% | 61 | 111 | 168 | ||
8 | 433 LP | 40.19% | 76.64% | 43 | 82 | 107 | ||
9 1 | 420 LP | 36.24% | 65.77% | 54 | 98 | 149 | ||
10 1 | 420 LP | 36.91% | 65.77% | 55 | 98 | 149 |


