| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | 1771 LP | 16.19% | 55.66% | 283 | 973 | 1748 | ||
2 1 | 1757 LP | 21.01% | 66.67% | 75 | 238 | 357 | ||
3 1 | 1641 LP | 19.09% | 63.48% | 80 | 266 | 419 | ||
4 1 | 1641 LP | 19.55% | 59.83% | 164 | 502 | 839 | ||
5 1 | 1616 LP | 22.69% | 66.82% | 147 | 433 | 648 | ||
6 1 | 1613 LP | 18.68% | 61.62% | 164 | 541 | 878 | ||
7 2 | 1564 LP | 13.90% | 60.36% | 61 | 265 | 439 | ||
8 1 | 1545 LP | 14.87% | 55.91% | 83 | 312 | 558 | ||
9 1 | 1529 LP | 14.14% | 58.22% | 111 | 457 | 785 | ||
10 1 | 1525 LP | 16.67% | 57.62% | 140 | 484 | 840 |


