| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 1105 LP | 16.32% | 51.75% | 159 | 504 | 974 | ||
2 122 | 1098 LP | 13.22% | 53.38% | 127 | 513 | 961 | ||
3 1 | 1075 LP | 14.65% | 58.61% | 57 | 228 | 389 | ||
4 1 | 1045 LP | 15.54% | 54.75% | 90 | 317 | 579 | ||
5 | 1033 LP | 10.76% | 52.25% | 110 | 534 | 1022 | ||
6 16 | 1032 LP | 17.63% | 57.00% | 73 | 236 | 414 | ||
7 1 | 1031 LP | 9.35% | 55.89% | 50 | 299 | 535 | ||
8 19 | 1031 LP | 13.31% | 54.82% | 76 | 313 | 571 | ||
9 1 | 1028 LP | 11.10% | 53.19% | 87 | 417 | 784 | ||
10 1 | 1025 LP | 10.95% | 58.58% | 37 | 198 | 338 |


