| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 1154 LP | 18.94% | 57.79% | 79 | 241 | 417 | ||
2 1 | 1151 LP | 17.28% | 55.15% | 94 | 300 | 544 | ||
3 1 | 1130 LP | 16.75% | 56.70% | 70 | 237 | 418 | ||
4 1 | 1105 LP | 13.17% | 59.27% | 54 | 243 | 410 | ||
5 5 | 1104 LP | 16.18% | 64.34% | 44 | 175 | 272 | ||
6 4 | 1103 LP | 13.47% | 61.68% | 45 | 206 | 334 | ||
7 | 1103 LP | 16.10% | 54.67% | 81 | 275 | 503 | ||
8 5 | 1094 LP | 14.96% | 61.15% | 57 | 233 | 381 | ||
9 | 1090 LP | 17.23% | 62.84% | 51 | 186 | 296 | ||
10 9 | 1072 LP | 15.38% | 57.88% | 42 | 158 | 273 |



