| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1082 LP | 12.89% | 53.32% | 103 | 426 | 799 | ||
2 32 | 1049 LP | 16.15% | 53.65% | 155 | 515 | 960 | ||
3 19 | 1013 LP | 15.45% | 57.16% | 123 | 455 | 796 | ||
4 41 | 1004 LP | 13.86% | 55.76% | 130 | 523 | 938 | ||
5 6 | 994 LP | 20.57% | 57.68% | 87 | 244 | 423 | ||
6 | 989 LP | 13.39% | 54.58% | 120 | 489 | 896 | ||
7 | 979 LP | 10.24% | 54.22% | 85 | 450 | 830 | ||
8 3 | 965 LP | 15.04% | 51.72% | 153 | 526 | 1017 | ||
9 | 964 LP | 17.54% | 53.25% | 197 | 598 | 1123 | ||
10 | 961 LP | 16.67% | 55.64% | 68 | 227 | 408 |



