| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 918 LP | 10.61% | 56.06% | 42 | 222 | 396 | ||
2 | 861 LP | 13.33% | 53.70% | 72 | 290 | 540 | ||
3 38 | 849 LP | 16.56% | 56.17% | 51 | 173 | 308 | ||
4 29 | 845 LP | 14.34% | 53.49% | 78 | 291 | 544 | ||
5 | 822 LP | 15.01% | 57.10% | 56 | 213 | 373 | ||
6 | 786 LP | 15.47% | 61.15% | 43 | 170 | 278 | ||
7 2 | 780 LP | 14.38% | 56.54% | 44 | 173 | 306 | ||
8 | 773 LP | 15.37% | 53.52% | 83 | 289 | 540 | ||
9 30 | 770 LP | 14.70% | 53.15% | 91 | 329 | 619 | ||
10 | 770 LP | 12.94% | 61.19% | 37 | 175 | 286 |



