| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | 473 LP | 14.53% | 57.69% | 34 | 135 | 234 | ||
2 4 | 447 LP | 14.73% | 55.81% | 38 | 144 | 258 | ||
3 67 | 427 LP | 15.07% | 58.22% | 22 | 85 | 146 | ||
4 4 | 425 LP | 22.08% | 61.04% | 34 | 94 | 154 | ||
5 4 | 417 LP | 19.35% | 60.22% | 36 | 112 | 186 | ||
6 | 390 LP | 15.43% | 58.02% | 25 | 94 | 162 | ||
7 1 | 384 LP | 16.92% | 63.85% | 22 | 83 | 130 | ||
8 | 379 LP | 23.08% | 71.79% | 27 | 84 | 117 | ||
9 2 | 377 LP | 20.42% | 62.68% | 29 | 89 | 142 | ||
10 3 | 374 LP | 21.94% | 56.77% | 34 | 88 | 155 |



