| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 3694 LP | 44.65% | 72.32% | 221 | 358 | 495 | ||
2 1 | 3181 LP | 41.11% | 68.94% | 229 | 384 | 557 | ||
3 1 | 2135 LP | 29.68% | 55.35% | 244 | 455 | 822 | ||
4 1 | 2010 LP | 45.82% | 70.92% | 115 | 178 | 251 | ||
5 1 | 1460 LP | 42.66% | 68.81% | 93 | 150 | 218 | ||
6 2 | 1452 LP | 39.75% | 76.40% | 64 | 123 | 161 | ||
7 2 | 1452 LP | 39.75% | 76.40% | 64 | 123 | 161 | ||
8 1 | 1140 LP | 41.13% | 68.40% | 95 | 158 | 231 | ||
9 | 1140 LP | 46.20% | 73.42% | 73 | 116 | 158 | ||
10 1 | 1021 LP | 35.48% | 74.19% | 55 | 115 | 155 |


