| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 527 LP | 39.52% | 69.35% | 49 | 86 | 124 | ||
2 2 | 515 LP | 40.21% | 77.32% | 39 | 75 | 97 | ||
3 1 | 482 LP | 39.72% | 65.25% | 56 | 92 | 141 | ||
4 1 | 482 LP | 39.72% | 65.25% | 56 | 92 | 141 | ||
5 3 | 466 LP | 47.29% | 67.44% | 61 | 87 | 129 | ||
6 1 | 456 LP | 45.45% | 77.27% | 50 | 85 | 110 | ||
7 1 | 456 LP | 45.45% | 77.27% | 50 | 85 | 110 | ||
8 1 | 440 LP | 45.45% | 71.72% | 45 | 71 | 99 | ||
9 | 401 LP | 35.43% | 71.65% | 45 | 91 | 127 | ||
10 1 | 398 LP | 41.30% | 67.39% | 57 | 93 | 138 |


