| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 927 LP | 16.27% | 62.37% | 48 | 184 | 295 | ||
2 | 890 LP | 17.32% | 56.78% | 101 | 331 | 583 | ||
3 | 874 LP | 20.07% | 60.56% | 57 | 172 | 284 | ||
4 | 851 LP | 13.41% | 57.72% | 66 | 284 | 492 | ||
5 | 830 LP | 18.68% | 54.63% | 119 | 348 | 637 | ||
6 2 | 822 LP | 15.20% | 62.00% | 38 | 155 | 250 | ||
7 4 | 818 LP | 14.50% | 52.12% | 106 | 381 | 731 | ||
8 1 | 810 LP | 16.82% | 62.62% | 36 | 134 | 214 | ||
9 7 | 803 LP | 19.49% | 60.29% | 53 | 164 | 272 | ||
10 1 | 801 LP | 13.96% | 57.14% | 43 | 176 | 308 |



