| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 1249 LP | 15.22% | 57.51% | 154 | 582 | 1012 | ||
2 1 | 1229 LP | 17.83% | 60.04% | 87 | 293 | 488 | ||
3 1 | 1207 LP | 14.96% | 56.73% | 140 | 531 | 936 | ||
4 | 1169 LP | 16.91% | 58.63% | 141 | 489 | 834 | ||
5 | 1160 LP | 19.55% | 60.15% | 52 | 160 | 266 | ||
6 2 | 1146 LP | 16.47% | 56.87% | 139 | 480 | 844 | ||
7 | 1146 LP | 12.77% | 58.72% | 60 | 276 | 470 | ||
8 | 1144 LP | 22.98% | 65.53% | 54 | 154 | 235 | ||
9 | 1132 LP | 15.50% | 61.11% | 53 | 209 | 342 | ||
10 1 | 1124 LP | 15.54% | 55.85% | 101 | 363 | 650 |



