| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 36 | 842 LP | 15.44% | 56.60% | 69 | 253 | 447 | ||
2 | 828 LP | 15.03% | 56.45% | 78 | 293 | 519 | ||
3 1 | 782 LP | 14.78% | 51.83% | 166 | 582 | 1123 | ||
4 1 | 772 LP | 15.33% | 60.63% | 44 | 174 | 287 | ||
5 1 | 765 LP | 18.27% | 50.71% | 219 | 608 | 1199 | ||
6 1 | 761 LP | 12.57% | 54.45% | 106 | 459 | 843 | ||
7 1 | 760 LP | 17.30% | 55.51% | 77 | 247 | 445 | ||
8 1 | 748 LP | 16.45% | 54.94% | 115 | 384 | 699 | ||
9 6 | 741 LP | 11.37% | 54.39% | 92 | 440 | 809 | ||
10 1 | 739 LP | 16.56% | 57.95% | 50 | 175 | 302 |



