| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4570 LP | 43.68% | 72.32% | 273 | 452 | 625 | ||
2 2 | 3496 LP | 39.42% | 72.69% | 205 | 378 | 520 | ||
3 | 3454 LP | 55.73% | 76.43% | 175 | 240 | 314 | ||
4 | 2672 LP | 52.83% | 75.47% | 140 | 200 | 265 | ||
5 | 2114 LP | 40.86% | 71.98% | 105 | 185 | 257 | ||
6 | 2114 LP | 40.86% | 71.98% | 105 | 185 | 257 | ||
7 1 | 1989 LP | 44.36% | 71.21% | 114 | 183 | 257 | ||
8 1 | 1989 LP | 44.36% | 71.21% | 114 | 183 | 257 | ||
9 | 1571 LP | 32.41% | 66.21% | 94 | 192 | 290 | ||
10 1 | 1523 LP | 41.35% | 68.35% | 98 | 162 | 237 |



