| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 LP | 12.24% | 51.69% | 58 | 245 | 474 | ||
2 1 | 386 LP | 12.41% | 53.63% | 53 | 229 | 427 | ||
3 1 | 354 LP | 15.42% | 57.21% | 31 | 115 | 201 | ||
4 1 | 353 LP | 16.31% | 53.19% | 92 | 300 | 564 | ||
5 4 | 338 LP | 19.67% | 54.00% | 59 | 162 | 300 | ||
6 1 | 315 LP | 12.76% | 54.48% | 37 | 158 | 290 | ||
7 3 | 315 LP | 13.54% | 54.70% | 49 | 198 | 362 | ||
8 41 | 314 LP | 16.18% | 60.69% | 28 | 105 | 173 | ||
9 11 | 305 LP | 13.58% | 54.64% | 41 | 165 | 302 | ||
10 4 | 301 LP | 13.51% | 54.05% | 35 | 140 | 259 |



