| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 1710 LP | 15.02% | 65.45% | 70 | 305 | 466 | ||
2 1 | 1706 LP | 20.87% | 56.93% | 265 | 723 | 1270 | ||
3 1 | 1656 LP | 18.66% | 57.65% | 111 | 343 | 595 | ||
4 1 | 1635 LP | 16.77% | 58.38% | 112 | 390 | 668 | ||
5 1 | 1580 LP | 18.62% | 62.50% | 73 | 245 | 392 | ||
6 1 | 1539 LP | 18.36% | 59.83% | 128 | 417 | 697 | ||
7 1 | 1525 LP | 18.87% | 60.92% | 253 | 817 | 1341 | ||
8 1 | 1519 LP | 14.16% | 53.81% | 184 | 699 | 1299 | ||
9 | 1510 LP | 23.48% | 59.13% | 108 | 272 | 460 | ||
10 7 | 1510 LP | 18.79% | 62.75% | 56 | 187 | 298 |



