| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 1255 LP | 16.10% | 55.10% | 123 | 421 | 764 | ||
2 1 | 1238 LP | 15.74% | 54.00% | 128 | 439 | 813 | ||
3 | 1130 LP | 19.64% | 57.65% | 77 | 226 | 392 | ||
4 2 | 1112 LP | 22.12% | 65.44% | 48 | 142 | 217 | ||
5 1 | 1109 LP | 10.68% | 56.16% | 39 | 205 | 365 | ||
6 1 | 1107 LP | 13.84% | 59.15% | 62 | 265 | 448 | ||
7 1 | 1099 LP | 14.16% | 56.48% | 83 | 331 | 586 | ||
8 | 1098 LP | 13.15% | 53.13% | 122 | 493 | 928 | ||
9 1 | 1097 LP | 15.32% | 58.38% | 53 | 202 | 346 | ||
10 1 | 1090 LP | 12.95% | 54.24% | 58 | 243 | 448 |



