| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 473 LP | 16.84% | 55.26% | 32 | 105 | 190 | ||
2 | 416 LP | 15.56% | 56.89% | 35 | 128 | 225 | ||
3 7 | 399 LP | 12.20% | 61.95% | 25 | 127 | 205 | ||
4 1 | 383 LP | 13.24% | 51.35% | 49 | 190 | 370 | ||
5 1 | 372 LP | 12.85% | 56.42% | 23 | 101 | 179 | ||
6 1 | 368 LP | 14.35% | 55.50% | 30 | 116 | 209 | ||
7 1 | 364 LP | 15.63% | 53.10% | 53 | 180 | 339 | ||
8 1 | 361 LP | 17.72% | 51.57% | 45 | 131 | 254 | ||
9 2 | 354 LP | 15.27% | 56.87% | 40 | 149 | 262 | ||
10 9 | 349 LP | 13.71% | 57.71% | 24 | 101 | 175 |



