| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1000 | 677 LP | 52.81% | 79.78% | 47 | 71 | 89 | ||
2 1 | 522 LP | 48.08% | 77.88% | 50 | 81 | 104 | ||
3 1 | 522 LP | 47.17% | 77.36% | 50 | 82 | 106 | ||
4 997 | 519 LP | 53.95% | 81.58% | 41 | 62 | 76 | ||
5 2 | 517 LP | 39.02% | 70.73% | 48 | 87 | 123 | ||
6 2 | 505 LP | 30.26% | 60.09% | 69 | 137 | 228 |


