| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 4010 LP | 47.81% | 71.53% | 262 | 392 | 548 | ||
2 2 | 3750 LP | 45.12% | 71.32% | 236 | 373 | 523 | ||
3 6 | 1761 LP | 47.84% | 69.42% | 133 | 193 | 278 | ||
4 2 | 1242 LP | 37.84% | 64.09% | 98 | 166 | 259 | ||
5 2 | 1171 LP | 47.54% | 77.05% | 58 | 94 | 122 | ||
6 2 | 1149 LP | 36.33% | 62.59% | 101 | 174 | 278 | ||
7 2 | 1128 LP | 36.40% | 62.84% | 95 | 164 | 261 | ||
8 2 | 1128 LP | 36.40% | 62.84% | 95 | 164 | 261 | ||
9 1 | 1069 LP | 46.10% | 67.25% | 183 | 267 | 397 | ||
10 | 1059 LP | 41.87% | 63.41% | 103 | 156 | 246 |



