| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 469 LP | 43.22% | 67.80% | 51 | 80 | 118 | ||
2 | 456 LP | 26.34% | 49.62% | 69 | 130 | 262 | ||
3 | 456 LP | 26.34% | 49.62% | 69 | 130 | 262 | ||
4 | 452 LP | 34.26% | 69.44% | 37 | 75 | 108 | ||
5 | 440 LP | 33.09% | 58.46% | 90 | 159 | 272 | ||
6 | 438 LP | 38.13% | 63.75% | 61 | 102 | 160 | ||
7 1 | 429 LP | 32.67% | 64.67% | 49 | 97 | 150 | ||
8 1 | 423 LP | 30.17% | 63.69% | 54 | 114 | 179 | ||
9 7 | 418 LP | 25.41% | 54.51% | 62 | 133 | 244 | ||
10 1 | 418 LP | 31.85% | 55.41% | 100 | 174 | 314 |



