| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1223 LP | 13.31% | 54.35% | 130 | 531 | 977 | ||
2 | 1221 LP | 14.03% | 61.99% | 55 | 243 | 392 | ||
3 | 1205 LP | 14.32% | 60.68% | 55 | 233 | 384 | ||
4 | 1205 LP | 17.43% | 56.42% | 76 | 246 | 436 | ||
5 1 | 1203 LP | 19.01% | 61.70% | 65 | 211 | 342 | ||
6 | 1201 LP | 13.51% | 56.01% | 90 | 373 | 666 | ||
7 1 | 1191 LP | 14.33% | 57.84% | 85 | 343 | 593 | ||
8 1 | 1190 LP | 18.25% | 58.87% | 71 | 229 | 389 | ||
9 11 | 1189 LP | 15.23% | 55.43% | 122 | 444 | 801 | ||
10 1 | 1179 LP | 12.52% | 54.85% | 102 | 447 | 815 |



