| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 393 LP | 16.98% | 57.74% | 45 | 153 | 265 | ||
2 1 | 311 LP | 23.27% | 58.49% | 37 | 93 | 159 | ||
3 8 | 295 LP | 18.09% | 58.79% | 36 | 117 | 199 | ||
4 1 | 285 LP | 16.48% | 60.23% | 29 | 106 | 176 | ||
5 19 | 284 LP | 12.83% | 53.68% | 54 | 226 | 421 | ||
6 1 | 284 LP | 15.97% | 53.04% | 50 | 166 | 313 | ||
7 | 276 LP | 10.23% | 54.39% | 35 | 186 | 342 | ||
8 1 | 260 LP | 15.79% | 55.26% | 30 | 105 | 190 | ||
9 4 | 258 LP | 10.10% | 54.09% | 42 | 225 | 416 | ||
10 1 | 257 LP | 16.82% | 54.09% | 37 | 119 | 220 |


