| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 1306 LP | 33.78% | 60.87% | 101 | 182 | 299 | ||
2 1 | 1286 LP | 30.41% | 60.50% | 97 | 193 | 319 | ||
3 2 | 1246 LP | 24.66% | 54.92% | 238 | 530 | 965 | ||
4 4 | 1245 LP | 30.07% | 54.77% | 123 | 224 | 409 | ||
5 2 | 1227 LP | 23.72% | 54.86% | 217 | 502 | 915 | ||
6 1 | 1220 LP | 46.72% | 74.45% | 64 | 102 | 137 | ||
7 5 | 1197 LP | 28.19% | 55.78% | 139 | 275 | 493 | ||
8 1 | 1176 LP | 28.44% | 66.06% | 62 | 144 | 218 | ||
9 | 1174 LP | 33.68% | 57.70% | 164 | 281 | 487 | ||
10 | 1173 LP | 41.42% | 67.46% | 70 | 114 | 169 |



