| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 7 | 1248 LP | 14.93% | 59.47% | 56 | 223 | 375 | ||
2 48 | 1238 LP | 18.54% | 53.48% | 173 | 499 | 933 | ||
3 | 1232 LP | 16.54% | 55.64% | 129 | 434 | 780 | ||
4 | 1205 LP | 13.11% | 54.10% | 80 | 330 | 610 | ||
5 | 1196 LP | 16.16% | 60.94% | 48 | 181 | 297 | ||
6 4 | 1192 LP | 13.80% | 53.51% | 181 | 702 | 1312 | ||
7 2 | 1179 LP | 17.14% | 58.96% | 66 | 227 | 385 | ||
8 | 1174 LP | 11.40% | 52.27% | 113 | 518 | 991 | ||
9 1 | 1169 LP | 14.87% | 55.83% | 139 | 522 | 935 | ||
10 1 | 1165 LP | 11.03% | 54.66% | 64 | 317 | 580 |



