| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1145 LP | 18.23% | 53.91% | 70 | 207 | 384 | ||
2 2 | 1121 LP | 16.63% | 52.52% | 290 | 916 | 1744 | ||
3 8 | 1074 LP | 11.53% | 55.88% | 52 | 252 | 451 | ||
4 12 | 1071 LP | 22.19% | 54.66% | 138 | 340 | 622 | ||
5 4 | 1069 LP | 14.07% | 55.32% | 74 | 291 | 526 | ||
6 18 | 1068 LP | 17.59% | 60.00% | 51 | 174 | 290 | ||
7 54 | 1059 LP | 13.37% | 52.16% | 102 | 398 | 763 | ||
8 3 | 1059 LP | 20.46% | 59.46% | 53 | 154 | 259 | ||
9 1 | 1059 LP | 16.12% | 54.17% | 114 | 383 | 707 | ||
10 11 | 1057 LP | 11.21% | 54.25% | 99 | 479 | 883 |


