| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 475 LP | 15.21% | 55.99% | 47 | 173 | 309 | ||
2 129 | 470 LP | 14.33% | 51.02% | 91 | 324 | 635 | ||
3 7 | 463 LP | 7.37% | 62.21% | 16 | 135 | 217 | ||
4 | 437 LP | 21.31% | 53.11% | 65 | 162 | 305 | ||
5 | 429 LP | 21.91% | 52.59% | 55 | 132 | 251 | ||
6 8 | 416 LP | 18.47% | 56.22% | 46 | 140 | 249 | ||
7 | 410 LP | 18.45% | 56.31% | 38 | 116 | 206 | ||
8 4 | 409 LP | 14.26% | 52.91% | 76 | 282 | 533 | ||
9 | 406 LP | 12.68% | 52.39% | 45 | 186 | 355 | ||
10 6 | 403 LP | 10.06% | 62.89% | 16 | 100 | 159 |


