| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1207 LP | 14.79% | 54.41% | 109 | 401 | 737 | ||
2 | 1193 LP | 21.99% | 67.22% | 53 | 162 | 241 | ||
3 1 | 1174 LP | 20.20% | 63.84% | 81 | 256 | 401 | ||
4 | 1170 LP | 17.25% | 62.57% | 94 | 341 | 545 | ||
5 5 | 1113 LP | 21.43% | 68.37% | 63 | 201 | 294 | ||
6 1 | 1024 LP | 18.48% | 59.78% | 51 | 165 | 276 | ||
7 1 | 1021 LP | 17.41% | 62.41% | 94 | 337 | 540 | ||
8 1 | 998 LP | 18.99% | 60.51% | 75 | 239 | 395 | ||
9 1 | 984 LP | 17.24% | 61.44% | 55 | 196 | 319 | ||
10 1 | 978 LP | 13.79% | 65.83% | 44 | 210 | 319 |



