| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 754 LP | 15.74% | 60.35% | 54 | 207 | 343 | ||
2 | 749 LP | 14.89% | 56.90% | 95 | 363 | 638 | ||
3 1 | 747 LP | 14.35% | 54.01% | 93 | 350 | 648 | ||
4 | 746 LP | 17.73% | 61.20% | 53 | 183 | 299 | ||
5 1 | 734 LP | 15.45% | 56.06% | 51 | 185 | 330 | ||
6 | 732 LP | 16.50% | 58.00% | 66 | 232 | 400 | ||
7 1 | 725 LP | 22.31% | 59.23% | 58 | 154 | 260 | ||
8 | 718 LP | 17.25% | 59.86% | 49 | 170 | 284 | ||
9 1 | 709 LP | 17.29% | 64.49% | 37 | 138 | 214 | ||
10 1 | 707 LP | 15.99% | 56.29% | 75 | 264 | 469 |



