| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 398 LP | 39.50% | 72.27% | 47 | 86 | 119 | ||
2 2 | 398 LP | 39.50% | 72.27% | 47 | 86 | 119 | ||
3 1 | 336 LP | 45.30% | 68.38% | 53 | 80 | 117 | ||
4 1 | 336 LP | 45.30% | 68.38% | 53 | 80 | 117 | ||
5 2 | 312 LP | 40.48% | 69.84% | 51 | 88 | 126 | ||
6 2 | 311 LP | 50.67% | 77.33% | 38 | 58 | 75 | ||
7 2 | 311 LP | 50.67% | 77.33% | 38 | 58 | 75 |



