| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 343 LP | 33.91% | 59.77% | 59 | 104 | 174 | ||
2 | 328 LP | 27.21% | 62.59% | 40 | 92 | 147 | ||
3 | 328 LP | 27.21% | 62.59% | 40 | 92 | 147 | ||
4 1 | 272 LP | 29.48% | 54.10% | 79 | 145 | 268 | ||
5 1 | 272 LP | 28.73% | 54.10% | 77 | 145 | 268 | ||
6 10 | 266 LP | 34.03% | 56.30% | 81 | 134 | 238 | ||
7 10 | 266 LP | 33.89% | 56.07% | 81 | 134 | 239 | ||
8 1 | 252 LP | 35.07% | 57.35% | 74 | 121 | 211 | ||
9 5 | 249 LP | 26.71% | 52.77% | 82 | 162 | 307 | ||
10 2 | 247 LP | 58.51% | 80.85% | 55 | 76 | 94 |


