| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 474 LP | 15.33% | 52.86% | 67 | 231 | 437 | ||
2 3 | 420 LP | 16.03% | 65.38% | 25 | 102 | 156 | ||
3 1 | 405 LP | 10.47% | 59.12% | 31 | 175 | 296 | ||
4 | 405 LP | 31.58% | 77.63% | 24 | 59 | 76 | ||
5 | 384 LP | 14.04% | 59.21% | 32 | 135 | 228 | ||
6 1 | 378 LP | 15.14% | 59.63% | 33 | 130 | 218 | ||
7 | 372 LP | 11.61% | 56.25% | 52 | 252 | 448 | ||
8 3 | 370 LP | 8.72% | 48.55% | 81 | 451 | 929 | ||
9 1 | 369 LP | 15.91% | 60.98% | 42 | 161 | 264 | ||
10 1 | 368 LP | 16.07% | 53.77% | 49 | 164 | 305 |


