| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 1031 LP | 36.54% | 80.13% | 57 | 125 | 156 | ||
2 | 705 LP | 35.29% | 81.62% | 48 | 111 | 136 | ||
3 1 | 561 LP | 30.68% | 71.02% | 54 | 125 | 176 | ||
4 | 559 LP | 37.61% | 76.92% | 44 | 90 | 117 | ||
5 | 540 LP | 25.55% | 65.69% | 70 | 180 | 274 | ||
6 1 | 535 LP | 33.33% | 80.95% | 35 | 85 | 105 |



