| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 1741 LP | 28.94% | 75.24% | 90 | 234 | 311 | ||
2 | 1479 LP | 31.44% | 77.73% | 72 | 178 | 229 | ||
3 1 | 1288 LP | 13.67% | 62.83% | 57 | 262 | 417 | ||
4 1 | 1146 LP | 33.80% | 78.40% | 72 | 167 | 213 | ||
5 2 | 1123 LP | 24.08% | 70.42% | 92 | 269 | 382 | ||
6 | 1111 LP | 26.64% | 75.70% | 57 | 162 | 214 | ||
7 | 1012 LP | 15.54% | 65.80% | 60 | 254 | 386 | ||
8 1 | 978 LP | 17.04% | 60.35% | 98 | 347 | 575 | ||
9 | 904 LP | 24.12% | 76.47% | 41 | 130 | 170 | ||
10 1 | 854 LP | 18.84% | 73.19% | 52 | 202 | 276 |


