| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 461 LP | 12.20% | 62.72% | 35 | 180 | 287 | ||
2 | 410 LP | 11.14% | 52.31% | 99 | 465 | 889 | ||
3 | 367 LP | 11.86% | 57.05% | 90 | 433 | 759 | ||
4 1 | 357 LP | 17.52% | 49.20% | 109 | 306 | 622 | ||
5 1 | 333 LP | 18.35% | 64.22% | 60 | 210 | 327 | ||
6 | 311 LP | 18.88% | 59.96% | 91 | 289 | 482 | ||
7 | 305 LP | 18.67% | 64.75% | 107 | 371 | 573 | ||
8 2 | 273 LP | 13.76% | 50.39% | 71 | 260 | 516 | ||
9 1 | 272 LP | 24.74% | 52.96% | 142 | 304 | 574 | ||
10 | 260 LP | 15.33% | 52.63% | 134 | 460 | 874 |



