| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 495 LP | 28.46% | 67.98% | 72 | 172 | 253 | ||
2 | 401 LP | 18.45% | 69.53% | 43 | 162 | 233 | ||
3 | 305 LP | 16.38% | 60.08% | 87 | 319 | 531 | ||
4 1 | 256 LP | 22.69% | 64.35% | 49 | 139 | 216 | ||
5 | 252 LP | 27.97% | 62.71% | 66 | 148 | 236 | ||
6 | 222 LP | 35.79% | 81.05% | 34 | 77 | 95 | ||
7 1 | 218 LP | 13.91% | 55.47% | 75 | 299 | 539 | ||
8 1 | 217 LP | 44.86% | 77.57% | 48 | 83 | 107 |


