| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 LP | 17.37% | 71.86% | 29 | 120 | 167 | ||
2 | 61 LP | 18.64% | 67.80% | 22 | 80 | 118 | ||
3 | 39 LP | 17.39% | 65.22% | 24 | 90 | 138 | ||
4 1 | 28 LP | 13.11% | 64.48% | 24 | 118 | 183 | ||
5 | 22 LP | 36.08% | 73.20% | 35 | 71 | 97 | ||
6 | 0 LP | 19.17% | 59.07% | 37 | 114 | 193 |


