| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1187 LP | 41.77% | 76.58% | 66 | 121 | 158 | ||
2 | 1187 LP | 43.04% | 76.58% | 68 | 121 | 158 | ||
3 1 | 1106 LP | 64.29% | 84.69% | 63 | 83 | 98 | ||
4 1 | 1106 LP | 64.29% | 84.69% | 63 | 83 | 98 | ||
5 | 741 LP | 40.36% | 68.07% | 67 | 113 | 166 | ||
6 | 605 LP | 45.31% | 70.31% | 58 | 90 | 128 | ||
7 | 605 LP | 45.31% | 70.31% | 58 | 90 | 128 | ||
8 1 | 598 LP | 38.27% | 65.31% | 75 | 128 | 196 | ||
9 | 584 LP | 47.73% | 79.55% | 42 | 70 | 88 | ||
10 | 584 LP | 47.73% | 79.55% | 42 | 70 | 88 |



