| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 921 LP | 42.06% | 71.43% | 53 | 90 | 126 | ||
2 40 | 817 LP | 29.67% | 62.20% | 62 | 130 | 209 | ||
3 39 | 817 LP | 29.67% | 62.20% | 62 | 130 | 209 | ||
4 4 | 804 LP | 41.33% | 65.33% | 62 | 98 | 150 | ||
5 4 | 804 LP | 41.33% | 65.33% | 62 | 98 | 150 | ||
6 | 749 LP | 33.82% | 61.27% | 69 | 125 | 204 | ||
7 | 749 LP | 25.82% | 53.53% | 95 | 197 | 368 | ||
8 | 748 LP | 47.26% | 71.92% | 69 | 105 | 146 | ||
9 | 748 LP | 43.48% | 66.46% | 70 | 107 | 161 | ||
10 1 | 746 LP | 36.71% | 59.07% | 87 | 140 | 237 |



