| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 478 LP | 40.48% | 71.43% | 51 | 90 | 126 | ||
2 | 478 LP | 40.48% | 71.43% | 51 | 90 | 126 | ||
3 1 | 427 LP | 36.02% | 64.52% | 67 | 120 | 186 | ||
4 1 | 427 LP | 36.02% | 64.52% | 67 | 120 | 186 | ||
5 | 394 LP | 32.48% | 59.24% | 51 | 93 | 157 | ||
6 | 387 LP | 47.71% | 70.64% | 52 | 77 | 109 | ||
7 | 387 LP | 46.79% | 70.64% | 51 | 77 | 109 | ||
8 1 | 338 LP | 36.56% | 62.90% | 68 | 117 | 186 | ||
9 | 335 LP | 43.09% | 69.92% | 53 | 86 | 123 | ||
10 2 | 298 LP | 42.37% | 70.34% | 50 | 83 | 118 |


