| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 9 | 1509 LP | 21.83% | 56.72% | 289 | 751 | 1324 | ||
2 1 | 1392 LP | 14.46% | 55.92% | 83 | 321 | 574 | ||
3 1 | 1383 LP | 12.25% | 56.77% | 85 | 394 | 694 | ||
4 1 | 1326 LP | 20.77% | 59.23% | 81 | 231 | 390 | ||
5 1 | 1311 LP | 18.41% | 60.00% | 81 | 264 | 440 | ||
6 1 | 1243 LP | 14.89% | 58.69% | 84 | 331 | 564 | ||
7 3 | 1239 LP | 17.72% | 54.72% | 214 | 661 | 1208 | ||
8 1 | 1237 LP | 17.45% | 56.47% | 93 | 301 | 533 | ||
9 1 | 1220 LP | 18.03% | 58.17% | 75 | 242 | 416 | ||
10 5 | 1218 LP | 13.94% | 61.44% | 64 | 282 | 459 |


