| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | 1131 LP | 21.65% | 58.66% | 55 | 149 | 254 | ||
2 1 | 1066 LP | 13.77% | 52.65% | 130 | 497 | 944 | ||
3 3 | 1064 LP | 12.65% | 52.96% | 92 | 385 | 727 | ||
4 12 | 1036 LP | 18.11% | 61.51% | 48 | 163 | 265 | ||
5 2 | 1008 LP | 18.58% | 53.10% | 84 | 240 | 452 | ||
6 1 | 1000 LP | 12.36% | 56.87% | 45 | 207 | 364 | ||
7 2 | 999 LP | 21.15% | 61.06% | 44 | 127 | 208 | ||
8 1 | 990 LP | 13.47% | 54.58% | 94 | 381 | 698 | ||
9 15 | 989 LP | 14.51% | 52.43% | 176 | 636 | 1213 | ||
10 2 | 987 LP | 15.02% | 55.63% | 64 | 237 | 426 |



