| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 8 | 502 LP | 11.41% | 55.83% | 46 | 225 | 403 | ||
2 14 | 493 LP | 16.24% | 54.43% | 77 | 258 | 474 | ||
3 2 | 487 LP | 18.01% | 56.40% | 38 | 119 | 211 | ||
4 2 | 470 LP | 15.15% | 55.76% | 50 | 184 | 330 | ||
5 3 | 466 LP | 16.32% | 51.37% | 101 | 318 | 619 | ||
6 3 | 452 LP | 16.15% | 62.11% | 26 | 100 | 161 | ||
7 48 | 436 LP | 17.16% | 60.36% | 29 | 102 | 169 | ||
8 1 | 435 LP | 17.32% | 49.86% | 124 | 357 | 716 | ||
9 1 | 434 LP | 12.61% | 52.36% | 72 | 299 | 571 | ||
10 2 | 433 LP | 22.88% | 57.20% | 54 | 135 | 236 |



