| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2543 LP | 53.75% | 77.08% | 136 | 195 | 253 | ||
2 | 2541 LP | 53.52% | 76.56% | 137 | 196 | 256 | ||
3 | 2514 LP | 36.55% | 67.77% | 144 | 267 | 394 | ||
4 | 1640 LP | 43.55% | 75.27% | 81 | 140 | 186 | ||
5 11 | 1087 LP | 41.61% | 73.15% | 62 | 109 | 149 | ||
6 | 1046 LP | 39.29% | 73.21% | 66 | 123 | 168 | ||
7 | 1046 LP | 39.29% | 73.21% | 66 | 123 | 168 | ||
8 1 | 1025 LP | 37.39% | 63.51% | 83 | 141 | 222 | ||
9 2 | 943 LP | 39.38% | 63.73% | 76 | 123 | 193 | ||
10 2 | 943 LP | 39.38% | 63.73% | 76 | 123 | 193 |



