| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 532 LP | 77.97% | 89.83% | 46 | 53 | 59 | ||
2 | 532 LP | 76.67% | 88.33% | 46 | 53 | 60 | ||
3 | 466 LP | 31.77% | 64.58% | 61 | 124 | 192 | ||
4 | 466 LP | 31.77% | 64.58% | 61 | 124 | 192 | ||
5 | 431 LP | 32.27% | 56.18% | 81 | 141 | 251 | ||
6 | 431 LP | 32.27% | 56.18% | 81 | 141 | 251 | ||
7 | 428 LP | 34.85% | 59.09% | 69 | 117 | 198 | ||
8 23 | 425 LP | 24.86% | 61.33% | 45 | 111 | 181 | ||
9 22 | 425 LP | 24.86% | 61.33% | 45 | 111 | 181 | ||
10 1 | 413 LP | 39.86% | 62.24% | 57 | 89 | 143 |



