| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 LP | 35.51% | 61.59% | 49 | 85 | 138 | ||
2 | 237 LP | 35.51% | 61.59% | 49 | 85 | 138 | ||
3 | 187 LP | 37.06% | 58.74% | 53 | 84 | 143 | ||
4 | 171 LP | 28.17% | 63.38% | 40 | 90 | 142 | ||
5 | 171 LP | 28.17% | 63.38% | 40 | 90 | 142 | ||
6 | 168 LP | 30.34% | 60.00% | 44 | 87 | 145 | ||
7 | 166 LP | 27.91% | 58.14% | 48 | 100 | 172 | ||
8 | 154 LP | 42.34% | 64.86% | 47 | 72 | 111 | ||
9 | 154 LP | 42.34% | 64.86% | 47 | 72 | 111 | ||
10 | 136 LP | 38.68% | 63.21% | 41 | 67 | 106 |


