| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 503 LP | 20.93% | 58.91% | 54 | 152 | 258 | ||
2 1 | 486 LP | 21.38% | 56.81% | 102 | 271 | 477 | ||
3 1 | 437 LP | 14.18% | 55.22% | 57 | 222 | 402 | ||
4 1 | 434 LP | 15.94% | 58.20% | 69 | 252 | 433 | ||
5 1 | 429 LP | 14.29% | 54.58% | 39 | 149 | 273 | ||
6 1 | 429 LP | 11.96% | 56.48% | 83 | 392 | 694 | ||
7 2 | 425 LP | 13.96% | 59.09% | 43 | 182 | 308 | ||
8 | 424 LP | 15.34% | 56.71% | 56 | 207 | 365 | ||
9 4 | 417 LP | 13.64% | 56.59% | 60 | 249 | 440 | ||
10 5 | 413 LP | 13.33% | 56.67% | 48 | 204 | 360 |


