| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 444 LP | 58.75% | 82.50% | 47 | 66 | 80 | ||
2 | 297 LP | 42.35% | 77.65% | 36 | 66 | 85 | ||
3 | 297 LP | 42.35% | 77.65% | 36 | 66 | 85 | ||
4 3 | 257 LP | 24.87% | 49.20% | 93 | 184 | 374 | ||
5 | 212 LP | 51.76% | 72.94% | 44 | 62 | 85 | ||
6 | 212 LP | 51.76% | 72.94% | 44 | 62 | 85 | ||
7 | 163 LP | 43.06% | 79.17% | 31 | 57 | 72 | ||
8 | 163 LP | 43.06% | 79.17% | 31 | 57 | 72 |



