| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 LP | 49.33% | 77.33% | 37 | 58 | 75 | ||
2 | 21 LP | 48.28% | 84.48% | 28 | 49 | 58 | ||
3 998 | 9 LP | 49.18% | 78.69% | 30 | 48 | 61 | ||
4 1 | 0 LP | 31.82% | 63.64% | 35 | 70 | 110 | ||
5 1 | 0 LP | 31.82% | 63.64% | 35 | 70 | 110 | ||
6 1 | 0 LP | 47.54% | 81.97% | 29 | 50 | 61 |


