| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 336 LP | 25.62% | 59.09% | 62 | 143 | 242 | ||
2 | 327 LP | 16.17% | 65.87% | 27 | 110 | 167 | ||
3 2 | 281 LP | 11.15% | 58.51% | 36 | 189 | 323 | ||
4 | 243 LP | 13.22% | 47.13% | 92 | 328 | 696 | ||
5 | 230 LP | 15.99% | 58.93% | 51 | 188 | 319 | ||
6 | 224 LP | 15.00% | 61.25% | 36 | 147 | 240 | ||
7 | 223 LP | 23.31% | 64.83% | 55 | 153 | 236 | ||
8 | 219 LP | 22.13% | 58.50% | 56 | 148 | 253 | ||
9 | 216 LP | 13.68% | 55.37% | 42 | 170 | 307 | ||
10 | 215 LP | 19.25% | 57.36% | 51 | 152 | 265 |



