| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 4192 LP | 46.56% | 78.57% | 176 | 297 | 378 | ||
2 1 | 4192 LP | 46.03% | 78.57% | 174 | 297 | 378 | ||
3 | 2795 LP | 35.39% | 64.46% | 241 | 439 | 681 | ||
4 3 | 2153 LP | 52.57% | 77.94% | 143 | 212 | 272 | ||
5 1 | 2143 LP | 35.94% | 67.24% | 147 | 275 | 409 | ||
6 2 | 2023 LP | 48.41% | 84.71% | 76 | 133 | 157 | ||
7 2 | 2023 LP | 48.41% | 84.71% | 76 | 133 | 157 | ||
8 1 | 1929 LP | 33.39% | 61.89% | 198 | 367 | 593 | ||
9 | 1928 LP | 29.41% | 61.07% | 170 | 353 | 578 | ||
10 | 1911 LP | 29.46% | 61.01% | 170 | 352 | 577 |



