| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1046 LP | 42.31% | 71.79% | 66 | 112 | 156 | ||
2 | 1046 LP | 42.31% | 71.79% | 66 | 112 | 156 | ||
3 | 1023 LP | 51.02% | 71.43% | 75 | 105 | 147 | ||
4 | 1014 LP | 34.85% | 63.26% | 92 | 167 | 264 | ||
5 | 1014 LP | 34.85% | 63.26% | 92 | 167 | 264 | ||
6 | 997 LP | 38.93% | 60.31% | 102 | 158 | 262 | ||
7 1 | 994 LP | 28.73% | 54.64% | 133 | 253 | 463 | ||
8 1 | 991 LP | 33.70% | 66.85% | 62 | 123 | 184 | ||
9 2 | 940 LP | 38.01% | 63.35% | 84 | 140 | 221 | ||
10 2 | 929 LP | 41.05% | 67.89% | 78 | 129 | 190 |



