| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 427 LP | 36.45% | 60.10% | 74 | 122 | 203 | ||
2 2 | 427 LP | 36.45% | 60.10% | 74 | 122 | 203 | ||
3 6 | 425 LP | 35.56% | 75.56% | 32 | 68 | 90 | ||
4 | 406 LP | 30.35% | 58.37% | 78 | 150 | 257 | ||
5 | 406 LP | 30.35% | 58.37% | 78 | 150 | 257 | ||
6 | 364 LP | 41.44% | 70.27% | 46 | 78 | 111 | ||
7 1 | 354 LP | 42.86% | 77.92% | 33 | 60 | 77 | ||
8 1 | 354 LP | 42.86% | 77.92% | 33 | 60 | 77 | ||
9 2 | 347 LP | 33.95% | 62.96% | 55 | 102 | 162 | ||
10 2 | 347 LP | 33.95% | 62.96% | 55 | 102 | 162 |


