| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 327 LP | 30.86% | 55.97% | 75 | 136 | 243 | ||
2 | 327 LP | 30.86% | 55.97% | 75 | 136 | 243 | ||
3 1 | 264 LP | 44.23% | 72.12% | 46 | 75 | 104 | ||
4 | 264 LP | 38.30% | 72.34% | 36 | 68 | 94 | ||
5 12 | 239 LP | 27.74% | 54.84% | 86 | 170 | 310 | ||
6 3 | 234 LP | 49.06% | 66.04% | 52 | 70 | 106 | ||
7 3 | 234 LP | 45.28% | 66.04% | 48 | 70 | 106 | ||
8 17 | 227 LP | 34.43% | 65.57% | 42 | 80 | 122 | ||
9 17 | 227 LP | 34.43% | 65.57% | 42 | 80 | 122 | ||
10 32 | 224 LP | 20.06% | 49.57% | 70 | 173 | 349 |


