| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2005 LP | 31.74% | 67.00% | 126 | 266 | 397 | ||
2 1 | 1873 LP | 23.49% | 67.56% | 105 | 302 | 447 | ||
3 1 | 1731 LP | 19.94% | 62.56% | 123 | 386 | 617 | ||
4 1 | 1683 LP | 26.73% | 71.77% | 89 | 239 | 333 | ||
5 1 | 1639 LP | 23.69% | 69.54% | 77 | 226 | 325 | ||
6 1 | 1601 LP | 19.53% | 60.23% | 84 | 259 | 430 | ||
7 1 | 1580 LP | 18.29% | 64.91% | 135 | 479 | 738 | ||
8 1 | 1438 LP | 21.44% | 63.68% | 98 | 291 | 457 | ||
9 2 | 1416 LP | 30.00% | 82.00% | 45 | 123 | 150 | ||
10 1 | 1408 LP | 19.18% | 63.27% | 141 | 465 | 735 |


