| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1246 LP | 17.86% | 63.31% | 55 | 195 | 308 | ||
2 1 | 1193 LP | 17.97% | 56.81% | 62 | 196 | 345 | ||
3 1 | 1117 LP | 15.39% | 54.32% | 123 | 434 | 799 | ||
4 1 | 1109 LP | 14.66% | 57.33% | 78 | 305 | 532 | ||
5 1 | 1099 LP | 15.54% | 57.66% | 69 | 256 | 444 | ||
6 | 1097 LP | 29.93% | 72.26% | 41 | 99 | 137 | ||
7 | 1096 LP | 14.04% | 52.69% | 73 | 274 | 520 | ||
8 1 | 1095 LP | 17.32% | 58.66% | 62 | 210 | 358 | ||
9 2 | 1082 LP | 15.71% | 56.00% | 55 | 196 | 350 | ||
10 | 1081 LP | 13.69% | 61.46% | 43 | 193 | 314 |



