| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3 | 764 LP | 18.47% | 58.60% | 87 | 276 | 471 | ||
2 1 | 584 LP | 17.59% | 53.57% | 111 | 338 | 631 | ||
3 1 | 565 LP | 11.62% | 51.83% | 76 | 339 | 654 | ||
4 | 513 LP | 13.11% | 52.31% | 91 | 363 | 694 | ||
5 1 | 483 LP | 23.97% | 60.27% | 35 | 88 | 146 | ||
6 3 | 472 LP | 17.42% | 51.59% | 104 | 308 | 597 | ||
7 41 | 467 LP | 15.65% | 59.86% | 46 | 176 | 294 | ||
8 2 | 457 LP | 13.33% | 53.83% | 54 | 218 | 405 | ||
9 2 | 455 LP | 18.47% | 59.01% | 41 | 131 | 222 | ||
10 | 437 LP | 15.51% | 55.45% | 47 | 168 | 303 |


