| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 834 LP | 13.37% | 51.70% | 189 | 731 | 1414 | ||
2 | 804 LP | 16.72% | 52.73% | 144 | 454 | 861 | ||
3 2 | 773 LP | 25.71% | 60.48% | 54 | 127 | 210 | ||
4 1 | 766 LP | 18.55% | 62.50% | 46 | 155 | 248 | ||
5 | 757 LP | 11.78% | 52.87% | 82 | 368 | 696 | ||
6 2 | 754 LP | 13.33% | 52.56% | 86 | 339 | 645 | ||
7 17 | 741 LP | 14.25% | 55.56% | 50 | 195 | 351 | ||
8 32 | 734 LP | 10.26% | 55.27% | 36 | 194 | 351 | ||
9 3 | 727 LP | 12.19% | 56.22% | 49 | 226 | 402 | ||
10 | 726 LP | 8.44% | 53.86% | 47 | 300 | 557 |



