| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 858 LP | 33.46% | 67.29% | 89 | 179 | 266 | ||
2 2 | 858 LP | 33.46% | 67.29% | 89 | 179 | 266 | ||
3 2 | 710 LP | 47.45% | 75.18% | 65 | 103 | 137 | ||
4 2 | 710 LP | 47.45% | 75.18% | 65 | 103 | 137 | ||
5 2 | 686 LP | 26.94% | 51.60% | 118 | 226 | 438 | ||
6 2 | 686 LP | 26.17% | 51.30% | 101 | 198 | 386 | ||
7 1 | 521 LP | 36.76% | 71.32% | 50 | 97 | 136 |


