| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | 1972 LP | 41.21% | 70.61% | 129 | 221 | 313 | ||
2 2 | 1206 LP | 40.88% | 76.10% | 65 | 121 | 159 | ||
3 1 | 1206 LP | 40.88% | 76.10% | 65 | 121 | 159 | ||
4 1 | 1125 LP | 37.21% | 66.98% | 80 | 144 | 215 | ||
5 1 | 1107 LP | 37.38% | 66.82% | 80 | 143 | 214 | ||
6 2 | 1055 LP | 44.38% | 73.37% | 75 | 124 | 169 | ||
7 2 | 1055 LP | 42.54% | 70.17% | 77 | 127 | 181 | ||
8 2 | 1045 LP | 39.43% | 67.48% | 97 | 166 | 246 | ||
9 2 | 1045 LP | 39.43% | 67.48% | 97 | 166 | 246 | ||
10 1 | 985 LP | 31.90% | 59.50% | 89 | 166 | 279 |



