| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3 | 328 LP | 23.21% | 51.05% | 55 | 121 | 237 | ||
2 | 258 LP | 69.81% | 90.57% | 37 | 48 | 53 | ||
3 1 | 257 LP | 41.84% | 66.33% | 41 | 65 | 98 | ||
4 1 | 257 LP | 41.84% | 66.33% | 41 | 65 | 98 | ||
5 | 254 LP | 32.91% | 60.76% | 52 | 96 | 158 | ||
6 | 233 LP | 33.17% | 56.44% | 67 | 114 | 202 | ||
7 | 233 LP | 32.24% | 56.28% | 59 | 103 | 183 | ||
8 | 226 LP | 27.67% | 57.23% | 44 | 91 | 159 | ||
9 | 220 LP | 43.10% | 63.79% | 50 | 74 | 116 | ||
10 | 220 LP | 43.10% | 63.79% | 50 | 74 | 116 |



