| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 762 LP | 20.63% | 56.56% | 66 | 181 | 320 | ||
2 1 | 755 LP | 14.67% | 58.47% | 65 | 259 | 443 | ||
3 | 707 LP | 19.32% | 58.81% | 68 | 207 | 352 | ||
4 | 703 LP | 15.56% | 57.41% | 84 | 310 | 540 | ||
5 | 699 LP | 17.83% | 62.02% | 46 | 160 | 258 | ||
6 | 691 LP | 16.91% | 55.33% | 92 | 301 | 544 | ||
7 | 676 LP | 13.64% | 55.57% | 82 | 334 | 601 | ||
8 | 662 LP | 16.85% | 59.27% | 60 | 211 | 356 | ||
9 | 662 LP | 14.78% | 54.12% | 165 | 604 | 1116 | ||
10 | 657 LP | 16.50% | 59.74% | 50 | 181 | 303 |



