| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 472 LP | 15.56% | 52.49% | 75 | 253 | 482 | ||
2 | 469 LP | 20.83% | 63.19% | 30 | 91 | 144 | ||
3 | 466 LP | 15.41% | 54.48% | 43 | 152 | 279 | ||
4 4 | 460 LP | 27.20% | 62.40% | 34 | 78 | 125 | ||
5 1 | 449 LP | 12.81% | 50.83% | 62 | 246 | 484 | ||
6 | 438 LP | 14.99% | 55.31% | 55 | 203 | 367 | ||
7 3 | 434 LP | 11.36% | 49.62% | 60 | 262 | 528 | ||
8 1 | 421 LP | 13.70% | 58.89% | 37 | 159 | 270 | ||
9 1 | 417 LP | 15.20% | 52.34% | 52 | 179 | 342 | ||
10 2 | 414 LP | 19.73% | 53.51% | 59 | 160 | 299 |



